Feiertags-Regelung
Die beweglichen Feiertage errechnen sich vom Ostersonntag aus. Ostern ist stets am Sonntag nach dem ersten Frühlings-Vollmond - deshalb die große Spanne vom 22. März bis 25. April, auf die das Fest treffen kann. Nachstehend sind die Jahre und der zugehörige Ostersonntag wieder gegeben.
Die anderen beweglichen Festtage erhält man wie folgt:
Aschermittwoch | 46. Tag vor Ostersonntag |
Christi Himmelfahrt | 39. Tag nach Ostersonntag |
Pfingstsonntag | 49. Tag nach Ostersonntag |
Fronleichnam | 60. Tag nach Ostersonntag |
Jahr | Ostersonntag | Hinweis auf identischen Kalender |
1900 | 15. April | wie Jahr 2001 |
1901 | 7. April | |
1902 | 30. März | wie Jahr 1997 |
1903 | 12. April | wie Jahr 2009 |
1904 | 3. April | |
1905 | 23. April | |
1906 | 15. April | wie Jahr 2001 |
1907 | 31. März | wie Jahr 2002 |
1908 | 19. April | |
1909 | 11. April | ab 1. März wie Jahr 2004 (davor Schalttag!) |
1910 | 27. März | wie Jahr 2005 |
1911 | 16. April | wie Jahr 2006 |
1912 | 7. April | |
1913 | 23. März | ab 1. März wie Jahr 2008 (davor Schalttag!) |
1914 | 12. April | wie Jahr 2009 |
1915 | 4. April | wie Jahr 2010 |
1916 | 23. April | wie Jahr 2000 |
1917 | 8. April | wie Jahr 2007 |
1918 | 31. März | wie Jahr 2002 |
1919 | 20. April | wie Jahr 2003 |
1920 | 4. April | ab 1. März wie Jahr 2010 (davor Schalttag!) |
1921 | 27. März | wie Jahr 2005 |
1922 | 16. April | wie Jahr 2006 |
1923 | 1. April | wie Jahr 2018 |
1924 | 20. April | ab 1. März wie Jahr 2003 (davor Schalttag!) |
1925 | 12. April | wie Jahr 2009 |
1926 | 4. April | wie Jahr 2010 |
1927 | 17. April | |
1928 | 8. April | Jahr 2012 |
1929 | 31. März | wie Jahr 2002 |
1930 | 20. April | wie Jahr 2003 |
1931 | 5. April | wie Jahr 2015 |
1932 | 27. März | ab 1. März wie Jahr 2005 (davor Schalttag!) |
1933 | 16. April | wie Jahr 2006 |
1934 | 1. April | wie Jahr 2018 |
1935 | 21. April | wie Jahr 2019 |
1936 | 12. April | ab 1. März wie Jahr 2009 (davor Schalttag!) |
1937 | 28. März | |
1938 | 17. April | |
1939 | 9. April | |
1940 | 24. März | |
1941 | 13. April | |
1942 | 5. April | wie Jahr 2015 |
1943 | 25. April | |
1944 | 9. April | |
1945 | 1. April | wie Jahr 2018 |
1946 | 21. April | wie Jahr 2019 |
1947 | 6. April | |
1948 | 28. März | |
1949 | 17. April | |
1950 | 9. April | |
1951 | 25. März | |
1952 | 13. April | |
1953 | 5. April | wie Jahr 2015 |
1954 | 18. April | |
1955 | 10. April | |
1956 | 1. April | |
1957 | 21. April | wie Jahr 2019 |
1958 | 6. April | |
1959 | 29. März | |
1960 | 17. April | |
1961 | 2. April | |
1962 | 22. April | |
1963 | 14. April | |
1964 | 29. März | |
1965 | 18. April | |
1966 | 10. April | |
1967 | 26. März | |
1968 | 14. April | |
1969 | 6. April | |
1970 | 29. März | |
1971 | 11. April | ab 1. März wie Jahr 2004 (davor Schalttag!) |
1972 | 2. April | |
1973 | 22. April | |
1974 | 14. April | |
1975 | 30. März | wie Jahr 1997 |
1976 | 18. April | |
1977 | 10. April | |
1978 | 26. März | |
1979 | 15. April | wie Jahr 2001 |
1980 | 6. April | |
1981 | 19. April | |
1982 | 11. April | ab 1. März wie Jahr 2004 (davor Schalttag!) |
1983 | 3. April | |
1984 | 22. April | |
1985 | 7. April | |
1986 | 30. März | wie Jahr 1997 |
1987 | 19. April | |
1988 | 3. April | |
1989 | 26. März | |
1990 | 15. April | wie Jahr 2001 |
1991 | 31. März | wie Jahr 2002 |
1992 | 19. April | |
1993 | 11. April | ab 1. März wie Jahr 2004 (davor Schalttag!) |
1994 | 3. April | |
1995 | 16. April | wie Jahr 2006 |
1996 | 7. April | |
1997 | 30. März | siehe Kalender! |
1998 | 12. April | wie Jahr 2009 |
1999 | 4. April | wie Jahr 2010 |
Keine Gewähr für die Richtigkeit!
© Adalbert Riehl 13.02.2005