Feiertags-Regelung von 1800 - 1899
Die beweglichen Feiertage errechnen sich vom Ostersonntag aus. Ostern ist stets am Sonntag nach dem ersten Frühlings-Vollmond - deshalb die große Spanne vom 22. März bis 25. April, auf die das Fest treffen kann. Nachstehend sind die Jahre und der zugehörige Ostersonntag wieder gegeben.
Die anderen beweglichen Festtage erhält man wie folgt:
Aschermittwoch | 46. Tag vor Ostersonntag |
Christi Himmelfahrt | 39. Tag nach Ostersonntag |
Pfingstsonntag | 49. Tag nach Ostersonntag |
Fronleichnam | 60. Tag nach Ostersonntag |
Jahr | Ostersonntag | Hinweis auf identischen Kalender, der bereits auf dieser Seite abgelegt ist |
1800 | 13. April | |
1801 | 5. April | wie Jahr 2015 |
1802 | 18. April | |
1803 | 10. April | |
1804 | 1. April | |
1805 | 14. April | |
1806 | 6. April | |
1807 | 29. März | |
1808 | 17. April | |
1809 | 2. April | |
1810 | 22. April | |
1811 | 14. April | |
1812 | 29. März | |
1813 | 18. April | |
1814 | 10. April | |
1815 | 26. März | |
1816 | 14. April | |
1817 | 6. April | |
1818 | 22. März | |
1819 | 11. April | |
1820 | 2. April | |
1821 | 22. April | |
1822 | 7. April | |
1823 | 30. März | wie Jahr 1997 |
1824 | 18. April | |
1825 | 3. April | |
1826 | 26. März | |
1827 | 15. April | |
1828 | 6. April | |
1829 | 19. April | |
1830 | 11. April | |
1831 | 3. April | |
1832 | 22. April | |
1833 | 7. April | |
1834 | 30. März | wie Jahr 1997 |
1835 | 19. April | |
1836 | 3. April | |
1837 | 26. März | |
1838 | 15. April | |
1839 | 31. März | wie Jahr 2002 |
1840 | 19. April | |
1841 | 11. April | |
1842 | 27. März | wie Jahr 2005 |
1843 | 16. April | wie Jahr 2006 |
1844 | 7. April | |
1845 | 23. März | |
1846 | 12. April | wie Jahr 2009 |
1847 | 4. April | wie Jahr 2010 |
1848 | 23. April | wie Jahr 2000 |
1849 | 8. April | wie Jahr 2007 |
1850 | 31. März | wie Jahr 2002 |
1851 | 20. April | wie Jahr 2003 |
1852 | 11. April | wie Jahr 2004 |
1853 | 27. März | wie Jahr 2005 |
1854 | 16. April | wie Jahr 2006 |
1855 | 8. April | wie Jahr 2007 |
1856 | 23. März | wie Jahr 2008 |
1857 | 12. April | wie Jahr 2009 |
1858 | 4. April | wie Jahr 2010 |
1859 | 24. April | wie Jahr 2011 |
1860 | 8. April | |
1861 | 31. März | wie Jahr 2002 |
1862 | 20. April | wie Jahr 2003 |
1863 | 5. April | wie Jahr 2015 |
1864 | 27. März | wie Jahr 2016 |
1865 | 16. April | wie Jahr 2006 |
1866 | 1. April | wie Jahr 2018 |
1867 | 21. April | wie Jahr 2019 |
1868 | 12. April | |
1869 | 28. März | |
1870 | 17. April | |
1871 | 9. April | |
1872 | 31. März | |
1873 | 13. April | |
1874 | 5. April | wie Jahr 2015 |
1875 | 28. März | |
1876 | 16. April | |
1877 | 1. April | |
1878 | 21. April | wie Jahr 2019 |
1879 | 13. April | |
1880 | 28. März | |
1881 | 17. April | |
1882 | 9. April | |
1883 | 25. März | |
1884 | 13. April | |
1885 | 5. April | wie Jahr 2015 |
1886 | 25. April | |
1887 | 10. April | |
1888 | 1. April | |
1889 | 21. April | wie Jahr 2019 |
1890 | 6. April | |
1891 | 29. März | |
1892 | 17. April | |
1893 | 2. April | |
1894 | 25. März | |
1895 | 14. April | |
1896 | 5. April | |
1897 | 18. April | |
1898 | 10. April | |
1899 | 2. April |
Keine Gewähr für die Richtigkeit!
© Adalbert Riehl 13.02.2005